所在位置: 首页 > 产品中心 > 产品详情
1.产品特性及用途
MA-6850KT-2 蓝胶为双组分固化环氧树脂导热胶粘剂,普遍用于导热、耐高低温要求高的电子元器件。对各种材料的粘接性强,抗冷热冲击性能极优。
2. 材料固化前性能
| 检查项目 | MA-6850KT-2 (A) | MA-6850KT-2 (B) |
| 涂料外观 | 蓝色粘性液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 主要成份 | 环氧树脂,添加剂 | 改性胺固化剂 |
| 粘度 mPa.s | 150000±50000 | 120±60 |
| 配合粘度 mPa.s(25℃) | 60000±20000(混合比例 A/B=100/4.5 |
3. 使用条件
MA-6850KT-2 (A)/ MA-6850KT-2 (B)的操作
| 项目 | 混合率(重量比) | |
| MA-6850KT-2 (A) | (主 剂) | 100 |
| MA-6850KT-2 (B) | (固化剂) | 4.5 |
| 固化条件 | 100℃/2hrs | |
| 可使时间(200G) | 1 小时 |
首先搅拌均匀 MA-6850KT-2 (A),然后按规定的比例充分混合,同时不断刮去容器底部和壁上的高粘度浆料,真空 5 分钟后使用。
4. 材料固化后特(100℃/2hrs)
| 项目 | 单位 | 值 | 条件/方法 |
| 颜色 | -- | 蓝色 | 目测 |
| 硬度(25℃) | 邵氏 D | 90±5 | GB/T 2411-2008 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ℃ | 95±10 | GB/T 6425-2008 |
| 长期使用温度范围 | ℃ | -55~155 | --- |
| 击穿电压 | kV/mm | >15 | GB/T 1695-2005 |
| 体积电阻率(500V/25℃) | W.cm | >1.5×1015 | GB/T 1410-2006 |
| 介电率(1MHz/25℃) | -- | 小于 9 | GB/T 1409-2006 |
| 导热系数 | W/m.K | >2.5 | GB/T 10297-1998 |
5.储存
A.环境温度为 5~35℃时,质量保证期:6 月;密封保存于阴暗地方。
B.若树脂发生沉淀,请搅拌均匀后使用;从生产日期起,超过 6 个月的产品重新检测后决定取舍。
C.MA-6850KT-2 (A) 包装规格:5Kg/5 升铁桶;MA-6850KT-2 (B)包装规格:1Kg/1 升塑料桶(可根据客户需求)
1.产品特性及用途
MA-6850KT-2 蓝胶为双组分固化环氧树脂导热胶粘剂,普遍用于导热、耐高低温要求高的电子元器件。对各种材料的粘接性强,抗冷热冲击性能极优。
2. 材料固化前性能
| 检查项目 | MA-6850KT-2 (A) | MA-6850KT-2 (B) |
| 涂料外观 | 蓝色粘性液体 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 主要成份 | 环氧树脂,添加剂 | 改性胺固化剂 |
| 粘度 mPa.s | 150000±50000 | 120±60 |
| 配合粘度 mPa.s(25℃) | 60000±20000(混合比例 A/B=100/4.5 |
3. 使用条件
MA-6850KT-2 (A)/ MA-6850KT-2 (B)的操作
| 项目 | 混合率(重量比) | |
| MA-6850KT-2 (A) | (主 剂) | 100 |
| MA-6850KT-2 (B) | (固化剂) | 4.5 |
| 固化条件 | 100℃/2hrs | |
| 可使时间(200G) | 1 小时 |
首先搅拌均匀 MA-6850KT-2 (A),然后按规定的比例充分混合,同时不断刮去容器底部和壁上的高粘度浆料,真空 5 分钟后使用。
4. 材料固化后特(100℃/2hrs)
| 项目 | 单位 | 值 | 条件/方法 |
| 颜色 | -- | 蓝色 | 目测 |
| 硬度(25℃) | 邵氏 D | 90±5 | GB/T 2411-2008 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | ℃ | 95±10 | GB/T 6425-2008 |
| 长期使用温度范围 | ℃ | -55~155 | --- |
| 击穿电压 | kV/mm | >15 | GB/T 1695-2005 |
| 体积电阻率(500V/25℃) | W.cm | >1.5×1015 | GB/T 1410-2006 |
| 介电率(1MHz/25℃) | -- | 小于 9 | GB/T 1409-2006 |
| 导热系数 | W/m.K | >2.5 | GB/T 10297-1998 |
5.储存
A.环境温度为 5~35℃时,质量保证期:6 月;密封保存于阴暗地方。
B.若树脂发生沉淀,请搅拌均匀后使用;从生产日期起,超过 6 个月的产品重新检测后决定取舍。
C.MA-6850KT-2 (A) 包装规格:5Kg/5 升铁桶;MA-6850KT-2 (B)包装规格:1Kg/1 升塑料桶(可根据客户需求)